بررسی اجمالی تجزیه و تحلیل
پیگیری، تجزیه و تحلیل و بهینه سازی عملکرد
-
کاربران جدید
۱۹.۵ هزار
هدف حاصل شد۷۵٪
-
بازدیدهای صفحه
۴۸ هزار
هدف حاصل شد۴۵٪
-
جلسات صفحه
۳۳.۳ هزار
هدف حاصل شد۵۵٪
-
نرخ پرش
۲۲.۴۵٪
هدف حاصل شد۳۵٪
بازدید های وبسایت
215.2 هزار
افزایش 10 درصدی
7 روز گذشته
ثبت نامی های جدید
35.3 هزار
افزایش 15 رصدی
7 روز گذشته
کاربران فعال بلادرنگ
4,890
بازدید صفحه در ثانیهمرورگر مورد استفاده کاربران
| مرورگر | کاربران (%) | جلسات | نرخ پرش (%) | میانگین مدت زمان جلسه |
|---|---|---|---|---|
|
|
۵۸.۴٪ | ۱۲,۳۴۵ | ۳۴.۲٪ | ۳ دقیقه و ۱۵ ثانیه |
|
|
۲۵.۱٪ | ۵,۲۸۹ | ۴۰.۵٪ | ۲ دقیقه و ۴۵ ثانیه |
|
|
۱۰.۲٪ | ۲,۱۳۴ | ۲۹.۸٪ | ۴ دقیقه و ۵ ثانیه |
|
|
۴.۳٪ | ۸۹۷ | ۳۸.۰٪ | ۳ میلیون و ۰۰ هزار |
|
|
۱.۵٪ | ۳۱۵ | ۳۵.۷٪ | ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه |
|
|
۰.۵٪ | ۱۰۵ | ۴۲.۱٪ | ۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه |
جلسات دستگاه
-
دسکتاپ
۴۵.۲٪
جلسات۸,۷۳۲
-
موبایل
۴۸.۷٪
جلسات۹,۴۱۶
-
تبلت
۳۲.۳٪
جلسات۱,۰۴۲
-
دیگران
۱۵.۴٪
جلسات۱۳۵
این دادهها به شما کمک میکند تا بفهمید کدام دستگاهها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند و معیارهای تعامل بین آنها چگونه متفاوت است.
کلیک ها
30 روز گذشته
4,500
37.5%
برداشت ها
30 روز گذشته
12,000
10.5%
جلسات
30 روز گذشته
3,800
17.8%جلسات در کانال
-
ایمیل
976
-
جستجوی ارگانیک
651
-
مرور مستقیم
818
-
جستجوی پولی
459
-
اجتماعی
320
-
ارجاع
209
کلیکها/نمایشها بر اساس کلمات کلیدی
| # | ابعاد | برداشت ها | کلیک ها |
|---|---|---|---|
| 1 | معیارهای داده | trending_up 949 | trending_down 656 |
| 2 | معیارهای فروش | trending_down 842 | trending_up 420 |
| 3 | داشبورد تحلیلی | trending_up 640 | trending_down 534 |
| 4 | معیار های saas | trending_up 865 | trending_down 560 |
| 5 | تجزیه و تحلیل هاباسپات | trending_down 535 | trending_up 328 |
| 6 | اهداف هوشمندانه | trending_up 756 | trending_down 235 |
| 7 | گوگل آنالیتیکس | trending_up 578 | trending_down 456 |
| 8 | داشبورد trezo | trending_up 660 | trending_down 478 |
نمایش ۸ از ۳۶ نتیجه
صفحات برتر مرور امروز
| ادرس صفحه | منبع | میانگین زمان | بازدیدهای صفحه | میزان افزایش (%) |
|---|---|---|---|---|
| /dashboard-overview | ارگانیک | ۳ دقیقه و ۴۵ ثانیه | 350 | 30.5% |
| /custom-reports/generate | پرداخت شده | 7 دقیقه | 400 | 24.9% |
| /export-data | مستقیم | ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه | 125 | 50.0% |
| /realtime-users | ارجاع | 3 دقیقه | 190 | 40.2% |
| /account-preferences | ارگانیک | ۲ دقیقه و ۵۰ ثانیه | 180 | 42.1% |
| /apis-and-reports | پرداخت شده | ۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه | 320 | 28.7% |
نمایش ۶ از ۳۶ نتیجه
کاربران بر اساس کشور
-
ایالات متحده
12,800 35.6%
-
بریتانیا
6,750 18.7%
-
کانادا
2,500 6.3%
-
استرالیا
2,200 5.4%