ارزش کل تمام ارزهای دیجیتال
۵۹۷.۶۵۵ میلیارد دلار
حجم معاملات اول
۲۱.۹۵۳ میلیون دلار ( 1404, فروردین 1)
آخرین حجم معاملات
۲۵.۹۶۵ میلیارد دلار ( 1404, اردیبهشت 1)
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال
۱.۳۶ تریلیون دلار
حرکت قیمت
حجم معاملات
+7.6%
$117,950
7 روز گذشته
توزیع سبد سهام
سود و زیان
ریسک اشتباه
تراکنشهای اخیر
| تاریخ | دارایی | نوع | مقدار | قیمت | ارزش کل | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404-10-31 | بیت کویین | خرید | 0.5 BTC | 34,000دلار | 17,000 دلار | انجام شد |
| 1404-10-30 | اتریم | فروش | 2 ETH | 1,800 دلار | 3,600 دلار | انجام شد |
| 1404-10-29 | تتر | خرید | 1.00 دلار | 175 دلار | 1,750 دلار | شکست خورده |
| 1404-10-28 | سکه دلار امریکا | فروش | $0.9999 | 230 دلار | 1,150 دلار | انجام شد |
| 1404-10-27 | کاردانو | خرید | 5000 DOGE | 0.07 دلار | 350 دلار | در حال بررسی |
| 1404-10-26 | ترون | خرید | 142 TRX | 0.192391 دلار | 350 دلار | شکست خورده |
نمایش ۶ از ۳۶ نتیجه
جستجوی قیمت زنده
|
|
68848.92 دلار |
|
|
2565.77 دلار |
|
|
2565.77 دلار |
|
|
$1.00 |
|
|
0.529105 دلار |
|
|
179.44 دلار |
|
1.00 دلار |
|
0.192391 دلار |
نمایش ۸ از ۳۶ نتیجه
معاملات در هر ماه
تخصیص دارایی
30 روز گذشته
ارزش کل
17,485 دلار
برندگان و بازندگان
بازه زمانی: ۲۴ ساعت
| گواتسوس ماکسیموس | 0.719 دلار | + 47.44% |
| یونیسواپ | 9.15 دلار | - 31.87% |
| اوه | 161.05 دلار | + 23.94% |
| بیتنسو | 526.97 دلار | - 22.94% |
| مایکل | 20.87 دلار | + 21.41% |
| مونرو | 209.38 دلار | - 0.84% |
شاخص احساسات بازار
🟢
حریص شدید
🟢
حرص
🟡
بی طرف
🟠
ترس
🔴
ترس شدید