تراکنشها
| تاریخ | دارایی | نوع | مبلغ | قیمت | ارزش کل | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404-۱۰-۳۱ | بیت کوین | خرید | ۰.۵ بیت کوین | ۳۴,000 تومان | ۱۷,000 تومان | انجام شد |
| 1404-۱۰-۳۰ | اتریوم | فروش | ۲ اتریوم | ۱,000 تومان | ۳,000 تومان | انجام شد |
| ۲۹-۱۰-1404 | تتر | خرید | ۱,000 تومان | 5,000 تومان | ۱,000 تومان | شکست خورده |
| 1404-۱۰-۲۸ | سکه امریکا | فروش | ۰.۹,000 تومان | 5,000 تومان | ۱,,000 تومان | انجام شد |
| 1404-۱۰-۲۷ | کاردانو | خرید | ۵۰۰۰ دوج | 5۰,000 تومان | 5,000 تومان | در حال بررسی |
| 1404-۱۰-۲۶ | ترون | خرید | ۱۴۲ تی آر ایکس | ۱۹۲,000 تومان | 5,000 تومان | شکست خورده |
| 1404-۱۰-۲۵ | اوندو | فروش | 10 اوندو | ۸,000 تومان | ۱۵۶,000 تومان | انجام شد |
| ۲۴-۱۰-1404 | پولکادات | خرید | ۳۴۲ نقطه | ۴,000 تومان | ۲۰۷,000 تومان | انجام شد |
| 1404-۱۰-۲۳ | پپه | خرید | 091 پپه | ۵۷,000 تومان | ۸۷,000 تومان | شکست خورده |
| 1404-۱۰-۲۲ | گوشته | فروش | ۴۳۲ میلیون روپیه | ۰.۸,000 تومان | ۱۰۱,000 تومان | در حال بررسی |
نمایش ۱۰ از ۳۶ نتیجه