کیف پول
کل موجودی
783,152 تومان
account_balance_wallet
% 22.5 +
30 روز گذشته
کل درآمد
531,200 تومان
attach_money
% 22.5 +
30 روز گذشته
کل هزینهها
251,952 تومان
account_balance_wallet
% 28.5 -
30 روز گذشته
آمار
تاریخچه تراکنشها
| شناسه تراکنش | تاریخ | توضیحات | مبلغ | نوع | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
۳۰ دی 1404 | پرداخت از مشتری | ۵,000 تومان | درآمد |
|
|
|
۲۹ دی 1404 | لوازم اداری | ۱۰،,000 تومان | هزینه |
|
|
|
۲۸ دی 1404 | نگهداری وبسایت | ۳۵,000 تومان | هزینه |
|
|
|
۲۷ دی 1404 | پرداخت از مشتری | ۲,000 تومان | درآمد |
|
|
|
۲۶ دی 1404 | کمپین تبلیغاتی | ۱۵,000 تومان | هزینه |
|
|
|
۳۰ دی 1404 | پرداخت از مشتری | ۵,000 تومان | درآمد |
|
|
|
۲۹ دی 1404 | لوازم اداری | ۱۰،,000 تومان | هزینه |
|
نمایش ۷ از ۳۶ نتیجه
کارت
کارت مجازی
.... .... .... 1794
دیوید فریور
تاریخ انقضا: : 12/30
کارت بدهی
5322 0520 0744 1794
دیوید فریور
تاریخ انقضا: : 12/30