برندگان و بازندگان
| نام | قیمت | ۱ ساعت % | ۲۴ ساعت % | ۷ روز % | ارزش بازار | حجم (۲۴ ساعت) | ۷ روز گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
۸۵۸۱۸,000 تومان | ٪ ۰.۴۷ + | ٪ ۰.۴۷ + | ٪ ۰.۴۷ + | ۱,۷۰۲,۲۶۲,۴۱۳,000 تومان | ۳۷,۱۸۲,۰۱۰,000 تومان |
|
|
|
۱,۹۹۳,000 تومان | ٪ ۰.۴۷ - | ٪ ۰.۴۷ + | ٪ ۰.۴۷ + | ۲۴۰,۶۵۲,۸۸۲,000 تومان | ۱۹,۹۱۳,۳۰۱,000 تومان |
|
|
|
۲,000 تومان | ٪ ۰.۴۷ + | ٪ ۰.۴۷ - | ٪ ۰.۴۷ + ٪ ۰.۴۷ + | ۱۴۵,۱۸۷,۵۲۰,000 تومان | ۱۰,۶۱۴,۸۶۳,000 تومان |
|
|
|
۱,000 تومان | ٪ ۰.۴۷ + | ٪ ۰.۴۷ + | ٪ ۰.۴۷ - | ۱۴۳,۶۸۵,۷۸۳,000 تومان | ۷۸,۹۷۲,۹۲۴,000 تومان |
|
|
|
۶۲۸,000 تومان | ٪ ۰.۴۷ + | ٪ ۰.۴۷ + | ٪ ۰.۴۷ +٪ ۰.۴۷ + | ۸۹,۵۳۴,۰۸۵,000 تومان | ۲,۲۳۶,۷۵۳,000 تومان |
|
|
|
۱۳۲,000 تومان | ٪ ۰.۴۷ + | ٪ ۰.۴۷ + | ٪ ۰.۴۷ + | ۶۷,۵۴۱,۳۷۵,000 تومان | ۳,۶۵۸,۷۰۳,000 تومان |
|
|
44۹,000 تومان | ٪ ۰.۴۷ - | ٪ ۰.۴۷ - | ٪ ۰.۴۷ - | ۵۹,۲۴۷,۸۸۳,000 تومان | ۱۲,۹۱۷,۶۸۰,000 تومان |
|
|
77۷,000 تومان | ٪ ۰.۴۷ + | ٪ ۰.۴۷ + | ٪ ۰.۴۷ + | ۲۵,۵۷۷,۹۰۲,000 تومان | ۱,۱۲۱,۸۸۲ ٪ ۰.۴۷ +,000 تومان |
|
|
۱۸,000 تومان | ٪ ۰.۴۷ + | ٪ ۰.۴۷ - | ٪ ۰.۴۷ + | ۲۵,۵۱۰,۹۴۹,000 تو ٪ ۰.۴۷ +مان | ۱,۳۶۷,۴۶۶,000 تومان |
|
|
۱۴,000 تومان | ٪ ۰.۴۷ + | ٪ ۰.۴۷ + | ٪ ۰.۴۷ - | ۶,۷۶۵,۰۱۵,000 تومان | ۳۴۲,۵۱۱,000 تومان |
|
نمایش ۱۰ از ۳۶ نتیجه