عملکرد کریپتو
عملکرد به ازای هر سرمایهگذاری
ارزش سبد سهام
94,000 تومان
attach_money
ارزش بازار کریپتو
200,000 تومان
payments
تاریخچه تراکنشها
|
|
فروخته شد | ۶۸۸۴۸,000 تومان |
|
|
برداشت | ۲۵۶۵,0۷۷ تومان |
|
|
فروخته شد | ۲۵۶۵,۷۷0 تومان |
|
|
فروخته شد | ۱.۰0۰ تومان |
|
|
برداشت | ۰,۵۲۹۱۰۵ تومان |
نمایش ۵ از ۳۶ نتیجه
عملکرد بازار
معیارهای عملکرد
عملکرد داراییهای انفرادی
| دارایی | درصد تخصیص | بازگشت سرمایه | ارزش فعلی | سود خالص/زیان | تغییر تکبعدی | تغییر هفت بعدی | جرقهزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
۳۵٪ | % 0.5 + | ۳۵,۰۰۰ تومان | ۱۵,۰۰۰ تومان | % 0.5 + | % 0.5 + |
|
|
|
۲۵٪ | % 0.5 + | ۲۵,۰۰۰ تومان | ۸,۰۰۰ تومان | % 0.5 + | % 0.5 + |
|
|
|
۱۵٪ | % 0.5 + | ۷,۵۰۰ تومان | ۱,۵۰۰ تومان | % 0.5 - | % 0.5 - |
|
|
|
۱۰٪ | % 0.5 + | ۴,۵۰۰ تومان | ۱,۰۰۰ تومان | % 0.5 + | % 0.5 + |
|
|
|
۵٪ | % 0.5 - | ۳,۰۰۰ تومان | ۱,۲۰۰ تومان | % 0.5 + | % 0.5 + |
|
نمایش ۵ از ۳۶ نتیجه