معاملات
| شناسه تراکنش | تاریخ | توضیحات | مبلغ | نوع | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
۳۰ دی 1404 | پرداخت از مشتری | ۵۰۰۰ تومان | درآمد | تکمیل شده |
|
|
|
۲۹ دی 1404 | لوازم اداری | ۱۰،۰۰۰ تومان | هزینه | در حال بررسی |
|
|
|
۲۸ دی 1404 | نگهداری وبسایت | ۳۵۰۰۰ تومان | هزینه | در حال بررسی |
|
|
|
۲۷ دی 1404 | پرداخت از مشتری | ۲۰۰۰ تومان | درآمد | تکمیل شده |
|
|
|
۲۶ دی 1404 | کمپین تبلیغاتی | ۱۵۵۰۰ تومان | هزینه | تکمیل شده |
|
|
|
۲۵ دی 1404 | نوسازی دفتر | ۴۰۰۰ تومان | هزینه | تکمیل شده |
|
|
|
۲۴ دی 1404 | پرداخت از مشتری | ۳۰۰۰ تومان | درآمد | تکمیل شده |
|
|
|
۲۳ دی 1404 | کمپین بازاریابی | ۱۵۰۰ تومان | هزینه | در حال بررسی |
|
|
|
۲۲ دی 1404 | پرداخت از مشتری | ۶۵۰۰ تومان | درآمد | تکمیل شده |
|
|
|
۲۱ دی 1404 | اشتراک نرمافزار | ۴۰۰ تومان | هزینه | تکمیل شده |
|
نمایش ۱۰ از ۳۶ نتیجه