معامله ها
|
|
شناسه | نام شرکت | شخص تماس | مبلغ | صحنه | احتمال | ایجاد شده در | تاریخ پایان | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
#۸۵۴ | راهکارهای فنی | شان کندی | ۲۵۰۰۰٫۰۰0 تومان | پیشنهاد | ۸۰٪ | ۸ دی 1404، ساعت ۱۰:۳۰ صبح | ۱۵ دی 1404 |
|
|
|
#۸۵۴ | صنایع آکما | روبرتو کروز | ۱۵۰۰۰٫۰۰0 تومان | ارائه | ۵۰٪ | ۹ دی 1404، ساعت ۱۴:۱۵ | ۱۴ دی 1404 |
|
|
|
#۸۵۴ | شرکت سینرژی | جولی جانسون | ۳۰،۰۰۰٫۰۰0 تومان | مذاکره | ۷۵٪ | ۱۰ دی 1404، ساعت ۰۹:۴۵ صبح | ۱۳ دی 1404 |
|
|
|
#۸۵۴ | شرکتهای فناوری | کاتالینا انگلس | ۲۰،۰۰۰0 تومان | کشف | ۹۰٪ | ۱۱ دی 1404، ساعت ۱۵:۴۵ | ۱۲ دی 1404 |
|
|
|
#۸۵۴ | راهکارهای سینتیک | لوئیس نیگل | ۴۰،۰۰۰٫۰۰0 تومان | قرارداد ارسال شد | ۶۰٪ | ۱۲ دی 1404، ساعت ۱۳:۰۰ | ۱۳ دی 1404 |
|
|
|
#۸۵۴ | راهکارهای گلوبالتک | پاتریک مدسن | ۵۰،۰۰۰٫۰۰0 تومان | پیشنهاد | ۵۵٪ | ۱۳ دی 1404، ساعت ۱۳:۰۰ | ۱۹ دی 1404 |
|
|
|
#۸۵۴ | راهکارهای کوانتومی | لیلیان مککریری | ۴۵۰۰۰٫۰۰0 تومان | مذاکره | ۷۹٪ | ۱۴ دی 1404، ساعت ۱۳:۰۰ | ۲۶ دی 1404 |
|
|
|
#۸۵۴ | شرکت سینتیک پیناکل | بورلی کالکینز | ۳۵۰۰۰٫۰۰0 تومان | ارائه | ۸۵٪ | ۱۵ دی 1404، ساعت ۱۳:۰۰ | ۲۳ دی 1404 |
|
|
|
#۸۵۴ | راهکارهای فناوری اطلاعات | آلینا اسمیت | ۲۳,۴۲۳٫۰۰0 تومان | پیشنهاد | ۱۱٪ | ۸ دی 1404، ساعت ۱۰:۳۰ صبح | ۱۴ دی 1404 |
|
|
|
#۸۵۴ | مدیر ترزو | دیوید وارنر | ۱۲،۴۲۱٫۰۰0 تومان | کشف | ۵۳٪ | ۷ دی 1404، ساعت ۱۰:۳۰ صبح | ۱۱ دی 1404 |
|
نمایش 10 از 36 نتیجه